MUHAN RESERVATION

This place provides the best time for those who are staying

Welcome to Pension

Reservation Info

Room Price

Reservation Information

객실명 평형 유형 인원 비수기 비수기2 준성수기 1 준성수기 2 성수기 1 성수기 2 극성수기
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
특실(단체) 35.00평 복층형/분리형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2 6 10 100,000 110,000 259,000 100,000 110,000 259,000 110,000 120,000 269,000 120,000 130,000 289,000 130,000 140,000 309,000 150,000 160,000 329,000 180,000 190,000 359,000
201호(단체) 20.00평 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실 4 6 70,000 80,000 159,000 70,000 80,000 159,000 80,000 90,000 169,000 90,000 100,000 189,000 100,000 110,000 209,000 120,000 130,000 229,000 150,000 160,000 259,000
103호(단체) 15.00평 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 2 4 55,000 65,000 99,000 55,000 65,000 99,000 65,000 75,000 109,000 75,000 85,000 129,000 85,000 95,000 149,000 105,000 115,000 169,000 135,000 145,000 199,000
102호(일반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 45,000 55,000 89,000 45,000 55,000 89,000 55,000 65,000 99,000 65,000 75,000 119,000 75,000 85,000 139,000 95,000 105,000 159,000 125,000 135,000 189,000
101호(일반) 10.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 45,000 55,000 89,000 45,000 55,000 89,000 55,000 65,000 99,000 65,000 75,000 119,000 75,000 85,000 139,000 95,000 105,000 159,000 125,000 135,000 189,000
105호(일반) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 45,000 55,000 79,000 45,000 55,000 79,000 55,000 65,000 99,000 65,000 75,000 119,000 75,000 85,000 139,000 95,000 105,000 159,000 125,000 135,000 189,000
106호(일반) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 45,000 55,000 79,000 45,000 55,000 79,000 55,000 65,000 99,000 65,000 75,000 119,000 75,000 85,000 139,000 95,000 105,000 159,000 125,000 135,000 189,000
  • 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 드라이기, 세면도구, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, VOD, 욕실용품
객실명 기간 주중 금요일 주말
특실(단체) 비수기 100,000 110,000 259,000
비수기2 100,000 110,000 259,000
준성수기 1 110,000 120,000 269,000
준성수기 2 120,000 130,000 289,000
성수기 1 130,000 140,000 309,000
성수기 2 150,000 160,000 329,000
극성수기 180,000 190,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
6 10 복층형/분리형/ 침대룸 온돌룸2 거실 주방 화장실2
201호(단체) 비수기 70,000 80,000 159,000
비수기2 70,000 80,000 159,000
준성수기 1 80,000 90,000 169,000
준성수기 2 90,000 100,000 189,000
성수기 1 100,000 110,000 209,000
성수기 2 120,000 130,000 229,000
극성수기 150,000 160,000 259,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 복층형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실
103호(단체) 비수기 55,000 65,000 99,000
비수기2 55,000 65,000 99,000
준성수기 1 65,000 75,000 109,000
준성수기 2 75,000 85,000 129,000
성수기 1 85,000 95,000 149,000
성수기 2 105,000 115,000 169,000
극성수기 135,000 145,000 199,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실
102호(일반) 비수기 45,000 55,000 89,000
비수기2 45,000 55,000 89,000
준성수기 1 55,000 65,000 99,000
준성수기 2 65,000 75,000 119,000
성수기 1 75,000 85,000 139,000
성수기 2 95,000 105,000 159,000
극성수기 125,000 135,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
101호(일반) 비수기 45,000 55,000 89,000
비수기2 45,000 55,000 89,000
준성수기 1 55,000 65,000 99,000
준성수기 2 65,000 75,000 119,000
성수기 1 75,000 85,000 139,000
성수기 2 95,000 105,000 159,000
극성수기 125,000 135,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
105호(일반) 비수기 45,000 55,000 79,000
비수기2 45,000 55,000 79,000
준성수기 1 55,000 65,000 99,000
준성수기 2 65,000 75,000 119,000
성수기 1 75,000 85,000 139,000
성수기 2 95,000 105,000 159,000
극성수기 125,000 135,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
106호(일반) 비수기 45,000 55,000 79,000
비수기2 45,000 55,000 79,000
준성수기 1 55,000 65,000 99,000
준성수기 2 65,000 75,000 119,000
성수기 1 75,000 85,000 139,000
성수기 2 95,000 105,000 159,000
극성수기 125,000 135,000 189,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 드라이기, 세면도구, 에어컨, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 커피포트, 타월, 화장대, VOD, 욕실용품

Basic info

Reservation Information

주소 : 전남 순천시 순천만길 336

[객실 공지사항]
※ 101호, 102호 온돌룸에서 침대룸(더블1)으로 변경되었습니다.
사진과 상이할 수 있으니 이용에 참고 부탁드립니다.

최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
인원추가시 1박 기준 36개월이상 1인 10,000원
(36개월미만 무료, 인원수에는 포함)


입실 : 15시, 퇴실 : 12시
저녁 10시 이후 입실 예정이신 경우에는 펜션 측에 반드시 사전연락 부탁드립니다.


# 숯불바베큐
공용 바베큐장 이용
이용시간 : 18시~21시까지
* 우천 및 동절기에도 사용 가능
* 숯, 그릴 개인 지참 불가

# 숯,그릴 비용
그릴(1개당) : 20,000원 (4인기준)
숯 추가시 : 10,000원

# 애견동반가능
전 객실 애견동반 가능
이용요금 : 1마리당 20,000원
마리수 : 2마리까지 동반가능 / 2마리 이상 동반시 펜션측 문의
키로수 : 5kg이하 / 5키로 이상시 펜션측 문의
*애견용품 개인지참 필수

# 픽업서비스 불가

* 객실 내 전기그릴 및 가스버너 등 개인 화기용품 지참 불가합니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

Reservation Information

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가